Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones GRUPO A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Wigalte 5 3 1 1 21 11 10 10
2 Losinfantesterribles 5 3 0 2 22 11 11 9
3 Centauri Prime 4 2 1 1 7 8 -1 7
4 Zorros Dorados 4 1 0 3 10 17 -7 3
5 Zulia Fc 4 0 0 4 4 20 -16 0

Tabla de posiciones GRUPO B

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Estrelladelsur 5 4 0 1 14 3 11 12
2 Davizcocho 5 3 0 2 16 11 5 9
3 Nerea F.c. 3 1 0 2 5 10 -5 3
4 Alliance Lima Fc 3 0 0 3 3 13 -10 0

Tabla de posiciones GRUPO C

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Liberpul 7 6 0 1 16 9 7 18
2 Riestra, Fc 4 2 0 2 7 6 1 6
3 F.c Barcelona 3 1 0 2 7 4 3 3
4 Arsenal De Sarandi 3 0 0 3 4 14 -10 0

Tabla de posiciones GRUPO D

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 J.d.gines 7 7 0 0 14 3 11 21
2 Pachanga Fc 4 2 0 2 14 7 7 6
3 Ensenada 3 1 0 2 5 9 -4 3
4 Tonimax 3 0 1 2 0 10 -10 1

Tabla de posiciones GRUPO E

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Alhondiga 4 2 1 1 6 4 2 7
2 Crumor 4 2 0 2 5 7 -2 6
3 Gearboys 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Trinity All Stars Fc 3 0 0 3 2 7 -5 0

Tabla de posiciones GRUPO F

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Valencia Cf 5 4 0 1 21 4 17 12
2 Atletico Fcs 6 3 0 3 14 12 2 9
3 Sekando Gear 3 1 0 2 6 12 -6 3
4 Alcoyano 3 1 0 2 6 15 -9 3

Tabla de posiciones GRUPO G

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Zulemas 5 4 0 1 14 5 9 12
2 Devil May Cry 4 1 1 2 16 14 2 4
3 Rayo EspaÑol 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Goleo! 3 0 0 3 2 19 -17 0

Tabla de posiciones GRUPO H

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Ulubli_lodosa 6 5 0 1 24 4 20 15
2 Chiclana Cf 4 1 1 2 8 8 0 4
3 The Pippers 3 1 1 1 7 7 0 4
4 Catalonia 3 0 0 3 0 15 -15 0

Imprimir    Descargar en XLS